O Brasil inicia a semana com 547.503 candidatos a Prefeito, Vice e Vereador. Mais de meio milhão de pessoas disputarão um cargo político nas próximas eleições. Embora aguardando julgamento de suas candidatura, os candidatos já estão divulgando seus nomes e números.
O site do TSE-SC divulga a lista das candidaturas e para Alfredo Wagner são estas (todas, como informa o site, aguardam julgamento):
Para Prefeito:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDENILSON RODRIGUES DE SOUZA | EDENILSON RODRIGUES DE SOUZA | 15 | Aguardando julgamento | MDB | UNIDOS POR ALFREDO WAGNER | |
GILMAR SANI | GILMAR SANI | 45 | Aguardando julgamento | PSDB | SANGUE NOVO COM A FORÇA DO POVO |
Para Vice-prefeito:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
JAISON WERLICH | JAISON WERLICH | 45 | Aguardando julgamento | PL | SANGUE NOVO COM A FORÇA DO POVO | |
SILVIO JOSÉ ALTHOFF | SILVIO JOSÉ ALTHOFF | 15 | Aguardando julgamento | MDB | UNIDOS POR ALFREDO WAGNER |
Para Vereador:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADILSON MARIOTTI | ADILSON MARIOTTI | 45456 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
AGNALDO FLEMING | AGNALDO FLEMING | 15540 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ALDA | ALDA TEREZINHA WERLICH | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ANAOR VITOR | ANAOR VITOR | 15369 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
ANDRÉ WESSLER | ANDRÉ WESSLER | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
BELAGIA REGINA | BELAGIA REGINA KREUSCH DO NASCIMENTO | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
BERENICE | BERENICE DOS SANTOS | 10615 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CASSIO | CASSIO DIAS | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CHRISTIANE SCHMIDT | CHRISTIANE SCHMIDT | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CLOVIS KRETZER | CLOVIS OGE KRETZER | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DR EMILIO | EMILIO CARLOS PETRIS | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
EDUARDO SINDICATO | EDUARDO SILVEIRA | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
EVELISE ALTHOFF HEIDERSCHEIDT | EVELISE ALTHOFF HEIDERSCHEIDT | 15650 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
EZEQUIEL | EZEQUIEL GUCKERT FARIAS | 45654 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FABIO DORIGON | FABIO DORIGON | 45613 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
GABRIELA BRANGER | GABRIELA BRANGER | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
GILSON DE SOUZA | GILSON DE SOUZA | 15634 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
IZOLDE SEEMANN | IZOLDE SEEMANN | 15602 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
JOÃO CARLOS | JOÃO CARLOS MACHADO | 15234 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
JOÃO VITOR | JOÃO VITOR RODOLFO | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JUCÉLIA BARTH | JUCÉLIA DA SILVA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JUCELITA APARECIDA MARIOTI BOR | JUCELITA APARECIDA MARIOTI BORGES | 15888 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
LU | LUCINEIA DE ABREU | 45321 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LUIZ ESTEIRA | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MANOEL | MANOEL FRANCISCO DA LUZ | 15321 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
MARCIO ROBERTO | MARIO ROBERTO VARELA RAMOS | 10115 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MOACIR HAMES | MOACIR HAMES | 15615 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
NADIA | NADIA ELISI DE SOUZA BISSACO | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
NAZARENO | ARLI NAZARENO ALTHOFF | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PAULINHO | PAULO ROBERTO DE LIMA | 13789 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PAULO CESAR | PAULO CESAR ROSSI | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | REELEIÇÃO |
REGINALDO SILVEIRA | REGINALDO SILVEIRA | 15215 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
RICARDO | RICARDO DIEGO HARLAKER | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
RUBIA | RUBIA MARIOTTI SCHWVEITZER DA SILVA | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
SÉRGINHO BIASI | SÉRGIO SCHWEITZER SILVESTRI | 55011 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SERGIO ADONIS DA CRUZ | SERGIO ADONIS DA CRUZ | 15010 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
SINESIO VITOR TIO NORI | SINESIO VITOR | 55150 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SOLANGE SANI | SOLANGE SANI | 45987 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
TEREZA ALTHOFF | ODELIA TEREZINHA ALTHOFF | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ZENAIDE DE ANDRADE | ZENAIDE DE ANDRADE MARIOTI | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
ZIDA | ZILMAR LUIZ DA CUNHA | 45567 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZITA RODE DA SILVA | ZITA RODE DA SILVA | 15350 | Aguardando julgamento | MDB | MDB |
Descubra mais sobre Jornal Alfredo Wagner Online
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.