<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AltoQi &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/altoqi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 16:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-jornal-azul-32x32.jpg</url>
	<title>AltoQi &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Construtoras utilizam inteligência artificial para ampliar a qualidade dos projetos e impactar a obra</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/10/23/construtoras-utilizam-inteligencia-artificial-para-ampliar-a-qualidade-dos-projetos-e-impactar-a-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=59966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informa&#xE7;&#xF5;es incompletas dos projetos comprometem quantitativos, or&#xE7;amentos e compras de materiais; caso apresentado pela AltoQi aponta redu&#xE7;&#xE3;o de cerca de 92% no trabalho operacional de auditoria da informa&#xE7;&#xE3;o dos projetos</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IA reduz em até 95% tempo de checagem de projetos e abre nova fase na construção civil</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/10/01/ia-reduz-em-ate-95-tempo-de-checagem-de-projetos-e-abre-nova-fase-na-construcao-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=58952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia permite analisar, em at&#xE9; 30 minutos, modelos BIM com cerca de 20 mil a 25 mil elementos; AltoQi prepara para outubro solu&#xE7;&#xE3;o que usa agentes de intelig&#xEA;ncia artificial na auditoria de projetos</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BIM transforma a construção civil e mostra na prática como reduzir custos, evitar desperdícios e acelerar obras públicas e privadas</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/07/23/bim-transforma-a-construcao-civil-e-mostra-na-pratica-como-reduzir-custos-evitar-desperdicios-e-acelerar-obras-publicas-e-privadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=56468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case de escola municipal em Florian&#xF3;polis demonstra como a modelagem da informa&#xE7;&#xE3;o da constru&#xE7;&#xE3;o permitiu entregar a obra em metade do tempo previsto, sem aditivos contratuais e com maior qualidade</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Catarinense AltoQi conquista pela primeira vez o Prêmio Destaques da Construção Civil – INEC 2026</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/06/23/catarinense-altoqi-conquista-pela-primeira-vez-o-premio-destaques-da-construcao-civil-inec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 23:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=55706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Software AltoQi Eberick foi reconhecido como Melhor Produto na categoria Estudos de Engenharia de Projetos e Blocos e celebra conquista no ano em que completa 30 anos de mercado</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engenharia brasileira muda forma de cobrar por projetos e BIM avança no setor, revela pesquisa</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/06/15/engenharia-brasileira-muda-forma-de-cobrar-por-projetos-e-bim-avanca-no-setor-revela-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=55440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento nacional feito pela AltoQi mostra que tecnologia, intelig&#xEA;ncia construtiva e complexidade t&#xE9;cnica est&#xE3;o redefinindo o valor da engenharia no pa&#xED;s</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;BIM não é modelagem, BIM é informação&#8221;: especialistas apontam mudança de cultura como principal desafio da construção civil</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/06/05/bim-nao-e-modelagem-bim-e-informacao-especialistas-apontam-mudanca-de-cultura-como-principal-desafio-da-construcao-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 23:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=55159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelig&#xEA;ncia artificial, gest&#xE3;o baseada em dados e integra&#xE7;&#xE3;o de processos estiveram no centro dos debates do QiConnect Florian&#xF3;polis, promovido pela AltoQi
</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QiConnect Florianópolis promove debates sobre tecnologia e transformação digital na construção civil</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/05/28/qiconnect-florianopolis-promove-debates-sobre-tecnologia-e-transformacao-digital-na-construcao-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[QiConnect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=55001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evento gratuito promovido pela AltoQi, em duas edi&#xE7;&#xF5;es no dia 2 de junho, re&#xFA;ne especialistas, cases reais e networking qualificado, em Florian&#xF3;polis</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O software catarinense que ajudou a erguer o Brasil: os 30 anos do Eberick </title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/05/18/o-software-catarinense-que-ajudou-a-erguer-o-brasil-os-30-anos-do-eberick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[Eberick]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=54683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conhe&#xE7;a a trajet&#xF3;ria do sistema que transformou c&#xE1;lculos estruturais em todo o pa&#xED;s, impactando diretamente a evolu&#xE7;&#xE3;o da Constru&#xE7;&#xE3;o Civil no pa&#xED;s</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 impõe novo ritmo à construção civil brasileira</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2026/02/08/2026-impoe-novo-ritmo-a-construcao-civil-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davi Paes e Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 21:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AltoQi]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=51382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balan&#xE7;o de 2025 feito pela AltoQi
</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51382</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
