<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>climatempo &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/climatempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 20:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2025/11/cropped-20251025_1112_Imagem-em-Relevo_remix_01k8dv9zs8e4bsz40hp8vm5369-32x32.png</url>
	<title>climatempo &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Climatempo confirma terceira primavera com La Niña e previsão de chuvas abaixo da média no Sul</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/09/20/climatempo-confirma-terceira-primavera-com-la-nina-e-previsao-de-chuvas-abaixo-da-media-no-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 20:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[climatempo]]></category>
		<category><![CDATA[La niña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=24710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tend&#xEA;ncia &#xE9; que volume comece a ficar abaixo da m&#xE9;dia j&#xE1; a partir de outubro nos estados do Sul do Brasil A Climatempo confirmou que o produtor brasileiro passar&#xE1; pela terceira primavera consecutiva com fen&#xF4;meno clim&#xE1;tico La Ni&#xF1;a afetando o regime de chuvas e as temperaturas em importantes &#xE1;reas de...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atenção para a chegada de nova massa de ar frio</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2019/05/21/atencao-para-a-chegada-de-nova-massa-de-ar-frio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[climatempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturas baixas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=9595</guid>

					<description><![CDATA[<p>20/05/2019 por Jos&#xE9;lia Pegorim do Clima Tempo&#xA0; Uma nova massa de ar frio, de forte intensidade, chega ao Brasil no decorrer desta semana e tem potencial para provocar temperaturas mais baixas do que as observadas na semana passada. O frio vem mais intenso e &#xE9; poss&#xED;vel que a semana termine...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climatempo prevê: o frio vem por aí&#8230;</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2016/04/21/climatempo-preve-o-frio-vem-por-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[climatempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[onda de calor]]></category>
		<category><![CDATA[previsão do tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jornalaw.com.br/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[<p>A frente fria mais esperada do ano 19/04/2016 &#xE0;s 18:11&#xA0;por Jos&#xE9;lia Pegorim Ela pode ser comparada a uma noiva especial, que demorou muito para decidir quando seria o casamento. Come&#xE7;ou a enviar os primeiros recados sobre sua chegada h&#xE1; 10 dias e a cada novo bilhete, mais detalhes sobre como...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3258</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
