<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 11:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2025/11/cropped-20251025_1112_Imagem-em-Relevo_remix_01k8dv9zs8e4bsz40hp8vm5369-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Matriz de Risco acompanha alta de casos e passa a apontar 15 regiões no nível alto e 2 no moderado</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/01/16/matriz-de-risco-acompanha-alta-de-casos-e-passa-a-apontar-15-regioes-no-nivel-alto-e-2-no-moderado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 10:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=21056</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Risco Potencial Regionalizado divulgada neste s&#xE1;bado, 15, aponta 15 regi&#xF5;es classificadas como risco potencial alto (cor amarelo) e duas no n&#xED;vel moderado (cor azul). Em um comparativo com o relat&#xF3;rio divulgado na semana anterior, as regi&#xF5;es do Vale do Itapocu e Alto Uruguai Catarinense se mantiveram no...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Flurona&#8217; pode causar quadros respiratórios mais graves, apontam especialistas</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/01/11/flurona-pode-causar-quadros-respiratorios-mais-graves-apontam-especialistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Flurona]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome Respiratória Aguda Grave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os diagn&#xF3;sticos surgem em um momento em que o Brasil enfrenta uma forte onda de quadros gripais severos que j&#xE1; lotam hospitais em algumas cidades S&#xC3;O PAULO, SP (FOLHAPRESS) &#x2013; Casos de &#x2018;flurona&#x2019;, como ficou conhecida a coinfec&#xE7;&#xE3;o de Covid-19 e influenza, j&#xE1; foram registrados em algumas partes do pa&#xED;s....</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo de SC autoriza uso opcional de máscaras em áreas externas e estabelece passaporte de vacina</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/25/governo-de-sc-autoriza-uso-opcional-de-mascaras-em-areas-externas-e-estabelece-passaporte-de-vacina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 12:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de máscaras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20166</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Carlos Mois&#xE9;s assinou, nesta quarta-feira (24/11), o decreto que autoriza o uso opcional de m&#xE1;scaras em ambientes externos e a realiza&#xE7;&#xE3;o de todos os tipos de eventos, incluindo esportivos, em Santa Catarina, com a comprova&#xE7;&#xE3;o de vacina&#xE7;&#xE3;o. Na avalia&#xE7;&#xE3;o do governo, a determina&#xE7;&#xE3;o est&#xE1; de acordo com o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alfredo Wagner já tem 71,12 % da população vacinada com a primeira dose</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/22/alfredo-wagner-ja-tem-7112-da-populacao-vacinada-com-a-primeira-dose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 17:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinômetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19772</guid>

					<description><![CDATA[<p>55% da popula&#xE7;&#xE3;o alfredense j&#xE1; tomou a segunda dose. A Grande Florian&#xF3;polis est&#xE1; com 58% da popula&#xE7;&#xE3;o imunizada. Regi&#xE3;o alcan&#xE7;ou cerca de 1 milh&#xE3;o de primeiras doses&#xA0; Dados do vacin&#xF4;metro estadual mostram que, at&#xE9; essa quarta-feira &#xE0; noite (20/10), 720.122 pessoas que moram na Grande Florian&#xF3;polis j&#xE1; tomaram as duas...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matriz de Risco mostra SC sem região no vermelho e aparecimento de regiões no azul</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/09/26/matriz-de-risco-mostra-sc-sem-regiao-no-vermelho-e-aparecimento-de-regioes-no-azul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Matriz de Risco Potencial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez este ano, a Matriz de Risco Potencial divulgada neste s&#xE1;bado, 25, pelo Governo de Santa Catarina, n&#xE3;o apresenta regi&#xF5;es em risco grav&#xED;ssimo (cor vermelha) para a Covid-19. Apenas a regi&#xE3;o Nordeste est&#xE1; em risco grave (cor laranja), 13 regi&#xF5;es apresentam risco alto (cor amarela) e tr&#xEA;s foram...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavírus em SC: apenas uma região em estado gravíssimo pela primeira vez desde novembro de 2020</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/08/29/coronavirus-em-sc-apenas-uma-regiao-em-estadi-gravissimo-pela-primeira-vez-desde-novembro-de-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 18:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Risco Potencial divulgada neste s&#xE1;bado, 28, pelo Governo de Santa Catarina mostra que apenas uma regi&#xE3;o est&#xE1; classificada com o risco grav&#xED;ssimo (cor vermelha). A regi&#xE3;o Nordeste &#xE9; a &#xFA;nica no n&#xED;vel m&#xE1;ximo de aten&#xE7;&#xE3;o para a Covid-19 &#x2013; isto n&#xE3;o ocorria desde o dia 4 de...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Remédio para colesterol reduz infeção por coronavírus em 70%, diz estudo</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/08/11/remedio-para-colesterol-reduz-infecao-por-coronavirus-em-70-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 01:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ácido fenofíbico]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fenofibrato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19054</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe de investigadores pede mais ensaios cl&#xED;nicos para explorar o uso do medicamento como uma potencial terapia contra a Covid-19 De acordo com um estudo realizado por investigadores do Reino Unido e da It&#xE1;lia, publicado esta sexta-feira no&#xA0;Frontiers in Pharmacology, um medicamento usado para tratar o colesterol reduziu a...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da cama do hospital, negacionista apela para que pessoas se vacinem</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/08/06/da-cama-do-hospital-negacionista-apela-para-que-pessoas-se-vacinem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Negacionista se arrepende de não ter se vacinado]]></category>
		<category><![CDATA[Vacine-se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18999</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x201C;Consegui sobreviver a mais uma noite e estou feliz por voltar a ver a luz do dia&#x201C;, desabafou ele! Um homem que se negou a ser vacinado na Virg&#xED;nia, EUA, e que pensava ser &#x201C;invenc&#xED;vel&#x201D; perante a amea&#xE7;a da Covid-19, est&#xE1; internado com a doen&#xE7;a e enviou uma mensagem da...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3ª dose da AstraZeneca reforça imunidade, mas não é necessária no momento, conclui pesquisa</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/06/28/3a-dose-da-astrazeneca-reforca-imunidade-mas-nao-e-necessaria-no-momento-conclui-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 11:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18697</guid>

					<description><![CDATA[<p>COVID-19: N&#xE3;o h&#xE1; necessidade de 3&#xAA; vacina&#xE7;&#xE3;o de refor&#xE7;o AstraZeneca no momento, diz Oxford Vaccine Group &#x2013; apesar das evid&#xEA;ncias de que restaura o pico de imunidade N&#xE3;o h&#xE1; evid&#xEA;ncias de que uma terceira inje&#xE7;&#xE3;o Oxford / AstraZeneca seja necess&#xE1;ria no momento &#x2013; apesar de novas pesquisas sugerirem que ele...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“O Brasil parece que desistiu de se proteger&#8221; afirma especialista que alerta nova onda de Covid-19, pior que as anteriores</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/05/29/o-brasil-parece-que-desistiu-de-se-proteger-afirma-especialista-que-alerta-nova-onda-de-covid-19-pior-que-as-anteriores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 18:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nova onda de infecções]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18488</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo brasileiro deveria estar antenado para estes estudos, monitorando o quadro de sa&#xFA;de do Brasil, e proporcionando ao povo informa&#xE7;&#xF5;es relevantes sobre a real situa&#xE7;&#xE3;o sanit&#xE1;ria do momento. Infelizmente&#x2026; Analistas da Universidade de Maryland criaram metodologia de analise na qual utilizam informa&#xE7;&#xF5;es de usu&#xE1;rios do Facebook. A&#xA0;metodologia n&#xE3;o &#xE9;...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: França ultrapassa a marca de 100.000 mortos</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/04/15/covid-19-franca-ultrapassa-a-marca-de-100-000-mortos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 17:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18080</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SITUA&#xC7;&#xC3;O&#xA0; NO MUNDO &#x2013; A m&#xED;dia brasileira tem ocultado informa&#xE7;&#xF5;es sobre a Covid-19 em outros pa&#xED;ses, dando a impress&#xE3;o que apenas o Brasil est&#xE1; em situa&#xE7;&#xE3;o de calamidade! &#xC9; verdade que o enfrentamento poderia ter sido bem diferente, e poder&#xED;amos apresentar uma solu&#xE7;&#xE3;o &#xFA;nica para o mundo! Por&#xE9;m, o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agravamento da situação sanitária no País deixa o Ministério da Saúde no vácuo</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/23/agravamento-da-situacao-sanitaria-no-pais-deixa-o-ministerio-da-saude-no-vacuo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 18:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essa &#xE9; a afirma&#xE7;&#xE3;o da edi&#xE7;&#xE3;o brasileira do&#xA0;El Pa&#xED;s que refor&#xE7;a a vers&#xE3;o o Minist&#xE9;rio da Sa&#xFA;de enfrenta v&#xE1;cuo de poder em plena escalada da pandemia. O panorama aponta para acelerado agravamento da Crise na Sa&#xFA;de. O Estad&#xE3;o&#xA0;informa que&#xA0;pacientes est&#xE3;o indo para a fila de transplante de f&#xED;gado por conta...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quanto custa um leito de UTI para Covid?</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/17/quanto-custa-um-leito-de-uti-para-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Greca]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voc&#xEA; que, como eu, &#xE9; pagador de impostos, j&#xE1; se perguntou quanto custa a cria&#xE7;&#xE3;o e manuten&#xE7;&#xE3;o de um leito de UTI para pacientes que contraem Coronav&#xED;rus? A implanta&#xE7;&#xE3;o de um leito de UTI custa em m&#xE9;dia R$ 180 mil. Este valor &#xE9; informado pelo site da UNICAMP n&#xE3;o especificando...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Com lockdown e vacinação, casos e mortes por Covid despencam em Portugal</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/16/com-lockdown-e-vacinacao-casos-e-mortes-por-covid-despencam-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 01:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase 10% da popula&#xE7;&#xE3;o do pa&#xED;s j&#xE1; foi imunizada &#xA9; Reuters&#xA0;POR NOT&#xCD;CIAS AO MINUTO BRASIL No come&#xE7;o de 2021, Portugal enfrentou uma dura batalha contra uma nova onda da Covid-19 por conta das variantes do novo coronav&#xED;rus, onde o n&#xFA;mero de casos e mortes dispararam. No entanto, o governo do...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitos definem lockdown noturno na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/16/prefeitos-definem-lockdown-noturno-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown Estado de SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reunidos na segunda-feira 15 de mar&#xE7;o, os prefeitos da Grande Florian&#xF3;polis, como tentativa de conter o avan&#xE7;o da Covid-19, decidiram por lockdown parcial a partir das 18 horas at&#xE9; o as 6 horas do dia seguinte. Das 6h &#xE0;s 18h, as atividades seguem permitidas. Os munic&#xED;pios que fazem parte da...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospitais do Interior estão sendo preparados para receber pacientes com Covid-19 &#8211; Alfredo Wagner está na lista</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/06/hospitais-do-interior-estao-sendo-preparados-para-receber-pacientes-com-covid-19-alfredo-wagner-esta-na-lista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 11:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Alfredo Wagner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demorou mais de um ano e foi preciso que o caos se instalasse na Sa&#xFA;de estadual para que os respons&#xE1;veis descentralizassem o atendimento aos pacientes com coronav&#xED;rus. A centraliza&#xE7;&#xE3;o de atendimentos em grandes hospitais provocou o caos atual, enquanto os hospitais do interior ficavam subutilizados, sem dinheiro e com dificuldade...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Epidemiologistas alertam que Brasil pode viver cenário de guerra em duas semanas</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/03/01/covid-19-epidemiologistas-alertam-que-brasil-pode-viver-cenario-de-guerra-em-duas-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 00:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaique Lima Ap&#xF3;s o recorde de mortes em 24 horas com as 1.541 da &#xFA;ltima quinta-feira (25), a pandemia da Covid-19 n&#xE3;o d&#xE1; sinais de que vai dar tr&#xE9;gua para o Brasil. O cen&#xE1;rio &#xE9; t&#xE3;o grave que epidemiologistas e&#xA0;infectologistas alertam&#xA0;que o pa&#xED;s pode viver um cen&#xE1;rio de guerra nas...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O covid-19 em Alfredo Wagner. Conversando com quem já teve!</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/02/28/o-covid-19-em-alfredo-wagner-conversando-com-quem-ja-teve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 18:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Conversando com quem teve Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17789</guid>

					<description><![CDATA[<p><a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Alfredo Wagner&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Alfredo Wagner &#233; um munic&#237;pio localizado na regi&#227;o serrana do estado de Santa Catarina, Brasil. Fundado em 1961, destaca-se por suas paisagens montanhosas, rios e cachoeiras, sendo um destino reconhecido para o ecoturismo e o turismo rural. Clique e Leia mais...&#60;/div&#62;"  href="https://jornalaw.com.br/glossary/alfredo-wagner/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>Alfredo Wagner</a>, segundo dados de boletim divulgados na p&#225;gina oficial da Prefeitura Municipal no dia 26 de fevereiro, possu&#237;a 616 casos confirmados de infec&#231;&#227;o pelo Coronav&#237;rus, sendo 41 ativos no momento. 3034 testes j&#225; foram realizados. 2 &#243;bitos est&#227;o registrados para a doen&#231;a. O munic&#237;pio recebeu 135 doses de vacina...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacinação em SC: Estado recebe 107,7 mil doses em apenas um dia e começa distribuição nesta quinta</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/02/25/vacinacao-em-sc-estado-recebe-1077-mil-doses-em-apenas-um-dia-e-comeca-distribuicao-nesta-quinta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amanda Mariano &#x2013; Bruna Matos &#x2013; Patr&#xED;cia Pozzo NUCOM &#x2013; Diretoria de Vigil&#xE2;ncia Epidemiol&#xF3;gica (Dive) Secretaria de Estado da Sa&#xFA;de Um novo lote com 48.200 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, chegou a Florian&#xF3;polis &#xE0;s 19h10 desta quarta-feira, 24. Essa foi a segunda remessa de doses que o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavírus em SC: Governo do Estado decreta novos protocolos de saúde para enfrentamento à Covid-19</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/02/25/coronavirus-em-sc-governo-do-estado-decreta-novos-protocolos-de-saude-para-enfrentamento-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 10:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Carlos Moisés]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Governo SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=17767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francieli Dalpiaz &#x2013; Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunica&#xE7;&#xE3;o &#x2013; Secom O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira, 24, novas medidas de enfrentamento &#xE0; Covid-19 em Santa Catarina. Os protocolos de sa&#xFA;de, previstos em decreto, t&#xEA;m o objetivo de desacelerar a curva de cont&#xE1;gio da doen&#xE7;a em um...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
