<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 11:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2025/11/cropped-20251025_1112_Imagem-em-Relevo_remix_01k8dv9zs8e4bsz40hp8vm5369-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>&#8220;Provavelmente a mais perigosa&#8221;. Sintomas da variante XBB.1.5 já identificada no Brasil</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2023/01/06/provavelmente-a-mais-perigosa-sintomas-da-variante-xbb-1-5-ja-identificada-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[XBB 1.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=27536</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#xE3;o praticamente duas m&#xE3;os cheias de sinais de alerta a que deve estar muito atento. &#x201C;Neste momento, a XBB.1.5 [uma jun&#xE7;&#xE3;o das variantes BJ.1 e BA.2.75] &#xE9; provavelmente mais perigosa do que as variantes que circulam na China&#x201C;, disse, em declara&#xE7;&#xF5;es ao jornal La Vanguardia, Juli&#xE0; Blanco, l&#xED;der do grupo...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grande incidência de tumores avançados escondida pela pandemia de Covid-19</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/10/12/grande-incidencia-de-tumores-avancados-escondida-pela-pandemia-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro Brasileiro de Cirurgiões de Cabeça e Pescoço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=25131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este &#xE9; um dos temas do Encontro Brasileiro de Cirurgi&#xF5;es de Cabe&#xE7;a e Pesco&#xE7;o a ser realizado agora em outubro A pandemia de Covid-19 gerou uma &#x201C;epidemia escondida&#x201D; de c&#xE2;ncer de cabe&#xE7;a e pesco&#xE7;o que, agora, chega aos consult&#xF3;rios e unidades de sa&#xFA;de em est&#xE1;gios avan&#xE7;ados, com necessidade de interven&#xE7;&#xF5;es...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como o aumento de casos de insuficiência renal e a pandemia de Covid-19 estão relacionados?</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/08/17/como-o-aumento-de-casos-de-insuficiencia-renal-e-a-pandemia-de-covid-19-estao-relacionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pauta JornalAW]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 20:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Carlos André Pereira Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Insuficiência Renal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=24239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Dr. Carlos Andr&#xE9; Vieira Durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de pacientes que desenvolveram insufici&#xEA;ncia renal e que, agora, necessitam de hemodi&#xE1;lise. Segundo um estudo feito por pesquisadores da USP (Universidade de S&#xE3;o Paulo) e da Escola Paulista de Medicina, em 2021, cerca de 36% dos pacientes,...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profissionais de saúde ressignificam trabalho depois de superarem desafios como pacientes</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/07/26/profissionais-de-saude-ressignificam-trabalho-depois-de-superarem-desafios-como-pacientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pauta JornalAW]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 12:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=23882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hospitais colecionam hist&#xF3;rias de m&#xE9;dicos, enfermeiros e outros profissionais que descobriram seu prop&#xF3;sito e potencial ap&#xF3;s estarem do outro lado Bruna Heloise Gasparin teve a chance de voltar a sonhar. Um tumor cerebral a colocou como paciente em um hospital SUS de Curitiba (PR) e foi ali que ela ganhou...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumento dos casos de COVID-19 será sazonal? Devemos nos preocupar?</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/06/11/aumento-dos-casos-de-covid-19-sera-sazonal-devemos-nos-preocupar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 00:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná Clinicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=23305</guid>

					<description><![CDATA[<p>N&#xFA;meros recentes indicam uma acelera&#xE7;&#xE3;o dos casos de cont&#xE1;gio pela COVID-19 no Brasil. Segundo especialistas, uma nova linhagem chamada de &#x201C;&#xD4;micron Silenciosa&#x201D; &#xE9; a principal respons&#xE1;vel pelo aumento A pandemia de COVID-19 foi um evento hist&#xF3;rico que alterou a rotina de praticamente todos n&#xF3;s por pelo menos dois anos. Seguindo...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A vacinação contra covid-19 e seus reflexos nas relações trabalhistas</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/05/09/a-vacinacao-contra-covid-19-e-seus-reflexos-nas-relacoes-trabalhistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 22:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Akiyama Advogados Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos trabalhistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=22776</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Por D&#xE9;bora Regina Ferreira da Silva H&#xE1; mais de um ano do in&#xED;cio da vacina&#xE7;&#xE3;o no Brasil, esse tema ainda vem gerando diversos debates na &#xE1;rea do Direito do Trabalho. Mesmo a vacina sendo t&#xE3;o aguardada pela maioria da popula&#xE7;&#xE3;o, h&#xE1; uma parcela da sociedade que por motiva&#xE7;&#xF5;es negacionistas, antivacina...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>96 cidades em SC sem registro de vacinação de crianças contra Covid-19 &#8211; Fakenews é uma das causas</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/02/04/96-cidades-em-sc-sem-registro-de-vacinacao-de-criancas-contra-covid-19-fakenews-e-uma-das-causas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação infantil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=21509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dado consta no Vacin&#xF4;metro do governo do Estado; 1&#xAA; remessa de doses come&#xE7;ou a ser distribu&#xED;da aos munic&#xED;pios em 15 de janeiro Santa Catarina tem 96 cidades sem registro de vacina&#xE7;&#xE3;o de crian&#xE7;as contra a Covid-19 no Vacin&#xF4;metro da SES (Secretaria de Estado da Sa&#xFA;de). O dado consta na p&#xE1;gina...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alguns sintomas da Ômicron podem ser confundidos com intoxicação alimentar</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/01/31/alguns-sintomas-da-omicron-podem-ser-confundidos-com-intoxicacao-alimentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sintomas da Omicrôn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=21394</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maioria das pessoas infectadas pela variante &#xD4;micron do novo coronav&#xED;rus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, apresentam sintomas semelhantes aos de uma gripe comum. Contudo, os especialistas alertam que h&#xE1; um sinal pouco conhecido do v&#xED;rus que pode fazer com que a pessoa sinta que est&#xE1; tendo uma intoxica&#xE7;&#xE3;o alimentar, reporta...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em Taubaté/SP enfermeira é flagrada injetando agulha sem aplicar vacina em criança</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/01/26/em-taubate-sp-enfermeira-e-flagrada-injetando-agulha-sem-aplicar-vacina-em-crianca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 13:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação de crianças]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=21286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao registrar o filho de 11 anos tomando a vacina contra a Covid-19, uma m&#xE3;e flagrou a enfermeira injetando a seringa no bra&#xE7;o do garoto sem aplicar o imunizante. O caso ocorreu na manh&#xE3; desta ter&#xE7;a-feira (25) em um posto no munic&#xED;pio de Taubat&#xE9;, em S&#xE3;o Paulo. As informa&#xE7;&#xF5;es s&#xE3;o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matriz de Risco acompanha alta de casos e passa a apontar 15 regiões no nível alto e 2 no moderado</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2022/01/16/matriz-de-risco-acompanha-alta-de-casos-e-passa-a-apontar-15-regioes-no-nivel-alto-e-2-no-moderado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 10:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=21056</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Risco Potencial Regionalizado divulgada neste s&#xE1;bado, 15, aponta 15 regi&#xF5;es classificadas como risco potencial alto (cor amarelo) e duas no n&#xED;vel moderado (cor azul). Em um comparativo com o relat&#xF3;rio divulgado na semana anterior, as regi&#xF5;es do Vale do Itapocu e Alto Uruguai Catarinense se mantiveram no...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A variante Omicron apresenta &#8220;um risco muito alto&#8221; em todo o mundo, de acordo com a OMS</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/29/a-variante-omicron-apresenta-um-risco-muito-alto-em-todo-o-mundo-de-acordo-com-a-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 10:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nova variante Omicron do coronav&#xED;rus apresenta &#x201C;um risco muito alto&#x201D; globalmente, alertou a OMS nesta segunda-feira, ao destacar as muitas incertezas que ainda cercam a periculosidade e transmissibilidade da variante.&#xA0;&#x201C;At&#xE9; o momento, nenhuma morte associada &#xE0; variante Omicron foi relatada&#x201D;&#xA0;,&#xA0;disse a Organiza&#xE7;&#xE3;o em documento t&#xE9;cnico publicado nesta segunda-feira, que...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo de SC autoriza uso opcional de máscaras em áreas externas e estabelece passaporte de vacina</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/25/governo-de-sc-autoriza-uso-opcional-de-mascaras-em-areas-externas-e-estabelece-passaporte-de-vacina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 12:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de máscaras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20166</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Carlos Mois&#xE9;s assinou, nesta quarta-feira (24/11), o decreto que autoriza o uso opcional de m&#xE1;scaras em ambientes externos e a realiza&#xE7;&#xE3;o de todos os tipos de eventos, incluindo esportivos, em Santa Catarina, com a comprova&#xE7;&#xE3;o de vacina&#xE7;&#xE3;o. Na avalia&#xE7;&#xE3;o do governo, a determina&#xE7;&#xE3;o est&#xE1; de acordo com o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cuidados com a saúde mental no home care são fundamentais para a recuperação do paciente</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/25/cuidados-com-a-saude-mental-no-home-care-sao-fundamentais-para-a-recuperacao-do-paciente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 10:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Home care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conscientiza&#xE7;&#xE3;o sobre o tema &#xE9; importante para prevenir depress&#xE3;o Engana-se quem pensa que os cuidados com a sa&#xFA;de mental ainda s&#xE3;o &#x201C;para poucos&#x201D;.&#xA0;A Organiza&#xE7;&#xE3;o Mundial da Sa&#xFA;de (OMS) estima que mais de 300 milh&#xF5;es de pessoas em todo o mundo sofrem com depress&#xE3;o. Ainda, a cada ano, 800 mil vidas,...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado Pet: Veterinários e varejo pet aceleram a utilização de ferramentas digitais para se comunicar com os clientes</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/11/mercado-pet-veterinarios-e-varejo-pet-aceleram-a-utilizacao-de-ferramentas-digitais-para-se-comunicar-com-os-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão dos Animais de Companhia do Sindan]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Radar Pet 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa Radar Pet 2021 realizada pela Comac/Sindan revela aumento de 59% no contato entre tutor e m&#xE9;dico por meio das redes sociais S&#xE3;o Paulo, novembro de 2021 &#x2013; Um dos grandes marcos da pandemia de Covid-19 certamente foi a acelera&#xE7;&#xE3;o da transi&#xE7;&#xE3;o do mundo &#x201C;offline&#x201D; para o ambiente digital. As...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alfredo Wagner já tem 71,12 % da população vacinada com a primeira dose</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/22/alfredo-wagner-ja-tem-7112-da-populacao-vacinada-com-a-primeira-dose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 17:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinômetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19772</guid>

					<description><![CDATA[<p>55% da popula&#xE7;&#xE3;o alfredense j&#xE1; tomou a segunda dose. A Grande Florian&#xF3;polis est&#xE1; com 58% da popula&#xE7;&#xE3;o imunizada. Regi&#xE3;o alcan&#xE7;ou cerca de 1 milh&#xE3;o de primeiras doses&#xA0; Dados do vacin&#xF4;metro estadual mostram que, at&#xE9; essa quarta-feira &#xE0; noite (20/10), 720.122 pessoas que moram na Grande Florian&#xF3;polis j&#xE1; tomaram as duas...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 milhões de pessoas se demitem nos EUA em busca de qualidade de vida.</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/14/4-milhoes-de-pessoas-se-demitem-nos-eua-em-busca-de-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 22:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[The Great Resignation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19713</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x2018;A Grande Ren&#xFA;ncia&#x2019;: por mais qualidade de vida, 4 mi de pessoas se demitem nos EUA Por&#xA0;Tamires Ferreira, editado por&#xA0;Tissiane Vicentin A&#xA0;pandemia&#xA0;da&#xA0;Covid-19&#xA0;trouxe muitas perdas inestim&#xE1;veis e tamb&#xE9;m muitas dificuldades no mundo inteiro. Ainda assim, o per&#xED;odo de isolamento social provocou reflex&#xF5;es em muitos cidad&#xE3;os nos Estados Unidos que, em busca...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Matriz de Risco mostra SC sem região no vermelho e aparecimento de regiões no azul</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/09/26/matriz-de-risco-mostra-sc-sem-regiao-no-vermelho-e-aparecimento-de-regioes-no-azul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Matriz de Risco Potencial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez este ano, a Matriz de Risco Potencial divulgada neste s&#xE1;bado, 25, pelo Governo de Santa Catarina, n&#xE3;o apresenta regi&#xF5;es em risco grav&#xED;ssimo (cor vermelha) para a Covid-19. Apenas a regi&#xE3;o Nordeste est&#xE1; em risco grave (cor laranja), 13 regi&#xF5;es apresentam risco alto (cor amarela) e tr&#xEA;s foram...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Remédio para colesterol reduz infeção por coronavírus em 70%, diz estudo</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/08/11/remedio-para-colesterol-reduz-infecao-por-coronavirus-em-70-diz-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 01:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ácido fenofíbico]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fenofibrato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19054</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe de investigadores pede mais ensaios cl&#xED;nicos para explorar o uso do medicamento como uma potencial terapia contra a Covid-19 De acordo com um estudo realizado por investigadores do Reino Unido e da It&#xE1;lia, publicado esta sexta-feira no&#xA0;Frontiers in Pharmacology, um medicamento usado para tratar o colesterol reduziu a...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Da cama do hospital, negacionista apela para que pessoas se vacinem</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/08/06/da-cama-do-hospital-negacionista-apela-para-que-pessoas-se-vacinem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Negacionista se arrepende de não ter se vacinado]]></category>
		<category><![CDATA[Vacine-se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18999</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x201C;Consegui sobreviver a mais uma noite e estou feliz por voltar a ver a luz do dia&#x201C;, desabafou ele! Um homem que se negou a ser vacinado na Virg&#xED;nia, EUA, e que pensava ser &#x201C;invenc&#xED;vel&#x201D; perante a amea&#xE7;a da Covid-19, est&#xE1; internado com a doen&#xE7;a e enviou uma mensagem da...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3ª dose da AstraZeneca reforça imunidade, mas não é necessária no momento, conclui pesquisa</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/06/28/3a-dose-da-astrazeneca-reforca-imunidade-mas-nao-e-necessaria-no-momento-conclui-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 11:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=18697</guid>

					<description><![CDATA[<p>COVID-19: N&#xE3;o h&#xE1; necessidade de 3&#xAA; vacina&#xE7;&#xE3;o de refor&#xE7;o AstraZeneca no momento, diz Oxford Vaccine Group &#x2013; apesar das evid&#xEA;ncias de que restaura o pico de imunidade N&#xE3;o h&#xE1; evid&#xEA;ncias de que uma terceira inje&#xE7;&#xE3;o Oxford / AstraZeneca seja necess&#xE1;ria no momento &#x2013; apesar de novas pesquisas sugerirem que ele...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18697</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
