<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dow Jones &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/dow-jones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 19:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-jornal-azul-32x32.jpg</url>
	<title>Dow Jones &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Ômicron reinfecta o mercado: bolsas e petróleo em queda</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/11/30/omicron-reinfecta-o-mercado-bolsas-e-petroleo-em-queda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 19:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Bourla]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Noubar Afeyan]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=20236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incerteza sobre a nova variante causa mais volatilidade nesta ter&#231;a. Futuros nos EUA caem 1%; petr&#243;leo, 3%. Por Alexandre Versignassi e Guilherme Jacques A previs&#227;o para hoje &#233; de chuvas, trovoadas, furac&#227;o. Os &#237;ndices futuros dos EUA amanheceram numa queda feia, com S&#38;P 500 e Dow Jones abaixo de -1%....</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entenda como ganhar com a alta do dólar em um cenário com mais riscos</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/04/entenda-como-ganhar-com-a-alta-do-dolar-em-um-cenario-com-mais-riscos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 19:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Ourinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19591</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Brasil, a recupera&#xE7;&#xE3;o do crescimento no p&#xF3;s-pandemia tem sido revisada para baixo e o clima de disputada eleitoral antecipada turva o cen&#xE1;rio, afetando esses dois indicadores por Folhapress CLAYTON CASTELANI D&#xF3;lar e Bolsa costumam ser bons term&#xF4;metros para medir o risco de um pa&#xED;s. O primeiro sobe e o...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19591</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
