<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edenred Brasil &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/edenred-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-jornal-azul-32x32.jpg</url>
	<title>Edenred Brasil &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Etanol fecha setembro com nova alta e está 43% mais caro desde janeiro, revela levantamento da Ticket Log</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/05/etanol-fecha-setembro-com-nova-alta-e-esta-43-mais-caro-desde-janeiro-revela-levantamento-da-ticket-log/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Edenred Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19614</guid>

					<description><![CDATA[<p>No comparativo com menor m&#xE9;dia do ano, gasolina tamb&#xE9;m ficou 30% mais cara para os brasileiros; pre&#xE7;o m&#xE9;dio de setembro foi de R$6,260 O valor m&#xE9;dio do etanol liderou as maiores altas entre todos os tipos de combust&#xED;veis no fechamento de setembro, revela o &#xFA;ltimo &#xCD;ndice de Pre&#xE7;os Ticket Log...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preço médio do diesel segue em alta no início de setembro e litro se aproxima de R$ 5,00, aponta Ticket Log</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/09/17/preco-medio-do-diesel-segue-em-alta-no-inicio-de-setembro-e-litro-se-aproxima-de-r-500-aponta-ticket-log/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 19:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Edenred Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Preços Ticket Log]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Combust&#xED;vel apresentou novo aumento de 1,54% nos primeiros dias de setembro Com altas consecutivas ao longo do ano, o pre&#xE7;o do diesel est&#xE1; cada vez mais pr&#xF3;ximo de alcan&#xE7;ar a m&#xE9;dia nacional de R$ 5,00, revela o mais recente levantamento do &#xCD;ndice de Pre&#xE7;os Ticket Log (IPTL). Nos primeiros dias...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
