<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energia elétrica &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<atom:link href="https://jornalaw.com.br/tag/energia-eletrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<description>História - Sociedade - Informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 20:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://jornalaw.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-jornal-azul-32x32.jpg</url>
	<title>energia elétrica &#8211; Jornal Alfredo Wagner Online</title>
	<link>https://jornalaw.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42878511</site>	<item>
		<title>Desligamentos programados pela Celesc para Alfredo Wagner</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2021/10/26/desligamentos-programados-pela-celesc-para-alfredo-wagner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[Desligamento programado]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=19832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circula pela cidade informa&#xE7;&#xF5;es sobre um poss&#xED;vel desligamento da energia el&#xE9;trica para amanh&#xE3;. Pode ser que ocorra, entretanto, o site oficial da Celesc n&#xE3;o compartilha esta informa&#xE7;&#xE3;o. Os constantes desligamentos de energia el&#xE9;trica ocorridos sem aviso costumam causar transtorno aos consumidores. O que poucos sabem &#xE9; que a Celesc tem...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra aumento de 8% no consumo de energia no 1º trimestre de 2019</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2019/04/25/santa-catarina-registra-aumento-de-8-no-consumo-de-energia-no-1o-trimestre-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=9257</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#xCD;ndice &#xE9; o maior registrado nos &#xFA;ltimos cinco anos No primeiro trimestre do ano, o consumo de energia el&#xE9;trica na &#xE1;rea de concess&#xE3;o da Celesc atingiu 6.824 GWh, um crescimento de 8%, em compara&#xE7;&#xE3;o ao mesmo per&#xED;odo de 2019.&#xA0;Trata-se do maior &#xED;ndice de desempenho registrado nos &#xFA;ltimos cinco anos, cuja...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MPSC garante melhorias na qualidade da distribuição de energia elétrica e evita prejuízos milionários a CELESC em Ituporanga</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2019/03/26/mpsc-garante-melhorias-na-qualidade-da-distribuicao-de-energia-eletrica-e-evita-prejuizos-milionarios-a-celesc-em-ituporanga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 22:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jornalaw.com.br/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>A&#xE7;&#xE3;o teve por objetivo evitar as constantes quedas de energia que afetavam a safra do fumo, bem como reduzir o n&#xFA;mero de indeniza&#xE7;&#xF5;es milion&#xE1;rias que a CELESC era obrigada a pagar, anualmente, em raz&#xE3;o disso. Ap&#xF3;s a&#xE7;&#xE3;o do Minist&#xE9;rio P&#xFA;blico de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1&#xAA; Promotoria de...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CELESC AVISA:</title>
		<link>https://jornalaw.com.br/2018/10/01/celesc-avisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista Mauro Demarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[tempestade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jornalaw.com.br/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florian&#xF3;polis, 1&#xBA; de outubro, 18h10 &#x2013;&#xA0;A Celesc informa que os fortes ventos que atingiram o Planalto Serrano, o Sul do estado e a Grande Florian&#xF3;polis ocasionaram interrup&#xE7;&#xF5;es no fornecimento de energia el&#xE9;trica. At&#xE9; as 17h, haviam cerca de 11,9 mil (com registro de pico de 22,7 mil &#xE0;s 16h30) unidades...</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7427</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
