AVISO – 27/10/2015 14h:35 – Nas próximas 2 horas, risco de pancadas de chuva com descargas elétricas (raios) e granizo isolado, no Meio Oeste (proximidades de Caçador e Lebon Régis). Fonte: Epagri-Ciram
ATENÇÃO METEOROLÓGICA – Epagri/Ciram
Terça-feira (27/10) com condições de chuva fraca a moderada em Santa Catarina, mais persistente no Litoral. Acumulado de chuva de 10 a 20 mm a média.
Na quarta e quinta-feira (28 e 29/10) a chuva persiste no Litoral, se estendendo ao Vale do Itajaí e Planalto, devido aos ventos úmidos do mar. Acumulado de chuva diário de 10 a 20 mm em média.
Entre a tarde de sexta-feira (30/10) e o sábado (31/10) uma nova frente fria avança por SC, provocando pancadas de chuva e temporais isolados com granizo. O acumulado previsto para esses dias varia de 20 a 40 mm, normal na passagem deste tipo de sistema.
Acompanhe atualizações de boletins. A primavera é uma estação com mudanças bruscas no tempo!
Recomendações da Defesa Civil SC:
Tempestades com descargas elétricas (raios), vento e granizo: Permanecer em local seguro e não transitar em locais abertos, próximo a árvores, placas publicitárias ou objetos que possam ser arremessados. Se houver granizo é aconselhável que as pessoas se protejam em lugares com boas coberturas, ao exemplo dos banheiros das residências, fechar janelas e portas, e não manusear nenhum equipamento elétrico ou telefone devido aos raios e relâmpagos.
BOLETIM CHUVAS ATUAL
Segunda, 26 Outubro 2015 19:40
Foto: Prefeitura Rio do Sul
Nº | Município | Evento | Data | Situação estimada | Decreto | IAH | |||
1 | Lebon Régis | Granizo | 08.10 | 5.500 afetados, 120 desalojados, 1.100 residências afetadas, 3 escolas afetadas, 1 Quartel do CBMSC afetado, 1 óbito, danos em lavoura de cebola e alho. | Decreto
85 homologado |
13 rolos de lona,
13.000 telhas 4 mm; 1.000 5 mm; 350 kg prego; 800 colchões solteiro. |
|||
2 | Abelardo Luz | Vendaval | 08.10 | 44 afetados, 10 casas afetadas (destelhamento) 04 instalações agropecuárias | Decreto em vigor homologado e reconhecido. | ||||
2.1 | Abelardo Luz | Granizo | 22.10 | 5256 afetados, 1325 residências, 12 feridos, 20 desalojados | 10 rolos de lona, 12.000 telhas 4 mm, 2.000 telhas 6 mm. | ||||
3 | São Miguel do
Oeste |
Chuvas
Intensas |
08.10 | Pontos isolados de alagamento | 05 rolos de lona | ||||
3.1 | São Miguel do
Oeste |
Vendaval | 15.10 | Destelhamento, 4 afetados, 1 residência atingida | |||||
3.2 | São Miguel do
Oeste |
Granizo | 22.10 | 400 afetados, 100 residências afetadas | |||||
4 | São Carlos | Enxurrada | 08.10 | 20 afetados, 05 residências afetadas, pontos isolados de deslizamentos | |||||
5 | Itapiranga | Vendaval | 08.10 | Queda de árvores | |||||
6 | Xanxerê | Alagamento | 08.10 | Pontos isolados de alagamentos | |||||
6.1 | Xanxerê | Vendaval | 15.10 | Destelhamentos e queda de árvores | 06 rolos de lona | ||||
7 | Lages | Inundação | 08.10 | 220 afetados, transbordamento de rio em perímetro urbano (rio Cahrá), 50 residências afetadas, 32 desabrigados. | |||||
7.1 | Lages | 11.10 | 20 desabrigados (em caráter preventivo), 05 residências com risco de serem afetadas, 02 abrigos abertos. | ||||||
8 | Campo Belo do Sul | Alagamentos | 08.10 | Pontos isolados de alagamentos | |||||
9 | Timbó | Tempestade | 08.10 | Queda de energia
elétrica parcial |
|||||
9.1 | Timbó | Alagamento | 22.10 | 50 desalojados | |||||
10 | São João do Oeste | Chuvas
Intensas |
08.10 | 28 afetados, alagamentos e deslizamentos pontuais, 07 residências parcialmente alagadas | |||||
11 | Anchieta | Vendaval | 08.10 | 20 afetados, queda de árvores e postes, 08 destelhamentos entre casas e galpões (perímetro rural) | |||||
12 | Campo Erê | Vendaval | 08.10 | Queda de árvores | |||||
13 | São Bento do Sul | Granizo | 09.10 | 40 afetados, 10
residências afetadas |
01 rolo de lona | ||||
13.1 | São Bento do Sul | Alagamento | 11.10 | 200 afetados, 50 residências afetadas, prefeitura e secretaria de educação. | |||||
13.2 | São Bento do Sul | Enxurrada | 11.10 | 15 afetados, 4 residências afetadas, deslizamentos pontuais. | |||||
13.3 | São Bento do Sul | Inundação
Vendaval |
22.10 | Inundação: 340 afetados, 85 residências afetadas; Vendaval: 30 residências afetadas, 304 afetados, 04 desabrigados, 300 desalojados. | |||||
14 | Bom Jesus do Oeste | Vendaval | 09.10 | Residências e galpões afetados | 01 rolo de lona | ||||
15 | Mafra | Granizo | 09.10 | 80 afetados, 18 residências afetadas | 01 rolo de lona | ||||
15.1 | Mafra | Alagamentos | 12.10 | 02 residências afetadas, 08 desalojados | |||||
16 | Luís Alves | Chuvas
Intensas |
09.10 | 40 afetados, queda de energia e deslizamentos pontuais. | |||||
16.1 | Luís Alves | Deslizamento | 14.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada | |||||
16.2 | Luís Alves | Alagamento | 14.10 | 40 afetados, 10 residências isoladas. | |||||
16.3 | Luís Alves | Deslizamento | 22.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas e taludes, alagamentos pontuais. | |||||
17 | Porto União | Alagamento | 09.10 | 04 afetados, alagamentos pontuais, 01 residência afetada | |||||
17.1 | Porto união | Alagamento | 17.10 | 18 afetados, 18 pessoas abrigadas preventivamente | |||||
18 | Joinville | Vendaval | 09.10 | 4 afetados, queda de árvores, 01 residência afetada. | |||||
18.1 | Joinville | Alagamento | 22.10 | 35 desalojados, alagamentos pontuais na área central, deslizamentos pontuais. | |||||
19 | Vargeão | Vendaval | 09.10 | Destelhamentos, quedas de árvores e queda de energia elétrica. | |||||
19.1 | Vargeão | Granizo | 15.10 | Destelhamentos, lavouras de milho e trigo atingidas. | |||||
19.2 | Vargeão | Enxurrada | 16.10 | Queda de muros | |||||
20 | Jaraguá do Sul | Chuvas
Intensas |
09.10 | 05 afetados, deslizamentos pontuais, 05 desalojados | |||||
20.1 | Jaraguá do Sul | Alagamento | 22.10 | Alagamentos pontuais, interrupção do fornecimento de energia e de água | |||||
21 | Braço do Norte | Chuvas Intensas | 09.10 | Deslizamentos pontuais | |||||
21.1 | Braço do Norte | Deslizamentos | 22.10 | Deslizamentos pontuais | |||||
22 | Florianópolis | Deslizamento | 10.10 | 04 afetados, deslizamento pontual em corte de talude, 01 residência atingida. | 02 rolos de lona | ||||
22.1 | Florianópolis | Deslizamento | 12.10 | 2 deslizamentos pontuais, 4 residências atingidas, 15 desalojados. | |||||
23 | Urubici | Deslizamento | 10.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada, Rod. SC 110, Km 402 | |||||
23.1 | Urubici | Deslizamento | 22.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada, BR 470. | |||||
24 | Anitápolis | Deslizamento | 10.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas vicinais | |||||
24.1 | Anitápolis | Deslizamento
Alagamento |
22.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas e taludes, alagamentos pontuais, danos em propriedades rurais e prejuízos na agricultura. | |||||
25 | São Joaquim | Deslizamento | 10.10 | 13 afetados, deslizamento pontual em perímetro urbano em corte de talude, 04 residências atingidas, 06 desabrigados (aluguel social), 07 desalojados (acolhidos por terceiros). | |||||
26 | Rio do Sul | Inundação | 10.10 | 175 afetados, alagamento em perímetro urbano, 30 residências afetadas, 3 abrigos abertos para 46 famílias, 175 desabrigados (parte em caráter preventivo) | Decreto 4.958 | 730 cestas básicas/07 dias, 730 kits de limpeza, 920 kits de higiene pessoal, 460 galões de água de 5 litros, 700 colchões solteiro, 700 kit acomodação solteiro. | |||
26.1 | Rio do Sul | Inundação | 16.10 | 18.327 afetados, 866 desabrigados, 17.636 desalojados, 01 óbito afogamento, 4.626 residências afetadas, 12 estabelecimentos públicos afetados. | |||||
27 | Três Barras | Enxurrada | 11.10 | 556 afetados, dois bairros alagados, 120 residências afetadas, 440 desalojados, 40 desabrigados – 1 abrigo aberto; | Decreto 4542 | 60 cestas básicas, 60 kit limpeza, 240 kit higiene. | |||
27.1 | Três Barras | 16.10 | 19 famílias afetadas, 76 desabrigados. | ||||||
27.2 | Três Barras | 17.10 | 24 desalojados, 06 famílias. | ||||||
27.3 | Três Barras | 18.10 | 140 desabrigados (37 famílias), 48 desalojados (10 famílias), 01 óbito, 03 abrigos abertos | ||||||
28 | Rio Negrinho | Alagamento | 11.10 | 58 afetados, alagamentos pontuais, 11 residências afetadas, 15 desalojados, 43 desabrigados | |||||
28.1 | Rio Negrinho | Inundação | 22.10 | 56 afetados, 40 desabrigados, 08 famílias, 16 desalojados, 04 famílias. | |||||
29 | Itajaí | Inundações | 11.10 | Alagamentos pontuais. | Decreto 10.594 | ||||
29.1 | Itajaí | Deslizamento | 12.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estrada. | |||||
29.2 | Itajaí | Vendaval | 16.10 | 02 olarias afetadas e 01 estabelecimento público (Sub prefeitura de Itaipava). | |||||
30 | Canoinhas | Alagamento | 11.10 | 24 afetados, 06 residências afetadas, transbordamento do rio Água Verde, 24 desalojados | |||||
31 | Ibirama | Deslizamento | 11.10 | Deslizamento em corte de estrada, BR 470, km 114 | Decreto 3934 | ||||
31.1 | Ibirama | Deslizamento | 14.10 | Deslizamento em corte de estrada, recorrência, BR 470, km 114 | |||||
32 | Blumenau | Deslizamento | 12.10 | 04 afetados, deslizamento pontual em corte de talude, 01 residência atingida. | |||||
32.1 | Blumenau | Deslizamento | 14.10 | Deslizamentos pontuais sobre corte de estradas. | |||||
32.2 | Blumenau | Deslizamento | 22.10 | 12 afetados, deslizamento pontual em corte de talude, 02 residências atingidas. | |||||
32.3 | Blumenau | Inundação | 22.10 | 125 afetados, 55 desabrigados, 70 desalojados. | |||||
33 | Pomerode | Deslizamento | 12.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada, rompimento de duto de abastecimento de um zoo, queda de energia do entorno da ocorrência. | |||||
33.1 | Pomerode | Deslizamento | 21.10 | Deslizamentos pontuais | |||||
34 | Rodeio | Deslizamento | 13.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada, 1 colapso de cobertura residencial (precariedade habitacional) | |||||
34.1 | Rodeio | Deslizamento | 14.10 | Deslizamento Pontual em corte de estrada, perímetro urbano. | |||||
34.2 | Rodeio | Deslizamento | 22.10 | 13 desalojados, 03 famílias. | |||||
35 | Papanduva | Granizo | 13.10 | 480 afetados, 120 residências afetadas. | Decreto
2.568 |
05 rolos de lona | |||
36 | Ascurra | Deslizamento | 14.10 | Deslizamento em corte de estrada, queda de energia do entorno. | |||||
36.1 | Ascurra | Alagamento | 22.10 | 30 desalojados, 04 desabrigados, 01 família. | |||||
37 | Benedito Novo | Alagamentos | 14.10 | Alagamentos pontuais. | |||||
38 | Schroeder | Deslizamento | 14.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada. | |||||
39 | Doutor Pedrinho | Granizo | 15.10 | 80 afetados, 20 residências destelhadas, ocorrência de granizo acompanhado de ventos. | |||||
39.1 | Doutor Pedrinho | Enchente | 22.10 | 15 desalojados. | |||||
40 | Ilhota | Vendaval | 15.10 | 24 afetados, 06 residências afetadas, 01 centro de ensino infantil afetado (destelhamento). | |||||
41 | Concórdia | Vendaval | 15.10 | 120 afetados, 30 residências destelhadas. | |||||
42 | Guaraciaba | Granizo | 15.10 | 04 afetados, 01 residência afetada. | |||||
43 | Ponte Alta do Norte | Granizo | 15.10 | 04 afetados, 01 residência afetada. | |||||
44 | Pouso Redondo | Vendaval | 16.10 | 01 granja de suínos afetada, casas destelhadas, queda de árvores. | Decreto 122 | ||||
44.1 | Pouso Redondo | Alagamento | 22.10 | 60 pessoas desalojadas. | |||||
45 | Piçarras | Vendaval | 16.10 | 120 afetados, 30 residências afetadas, 01 óbito, queda de 02 postes. | |||||
46 | Otacílio Costa | Inundação | 16.10 | 44 desalojados, 11 famílias afetadas. | |||||
46.1 | Otacílio Costa | Inundação | 21.10 | 141 desalojados, 38 famílias, 06 desabrigados, 02 famílias. | |||||
47 | Taió | Chuva Intensa | 16.10 | 12 afetados, 04 desabrigados, 08 desalojados, queda de postes e muro. | Decerto 5871 | 300 cestas básicas, 100 colchões solteiro, 100 kit acomodação solteiro, 750 kit limpeza. | |||
47.1 | Taió | Inundação | 22.10 | 890 afetados, 800 desalojados, 90 desabrigados. | |||||
48 | Xavantina | Deslizamento | 16.10 | Deslizamento em corte de estrada, SC 155, km 62.4. | |||||
48.1 | Xavantina | Granizo | 22.10 | Em levantamento. | |||||
49 | Santo Amaro da Imperatriz | Deslizamento | 16.10 | 08 desalojados, 02 residências em risco. | 01 rolo de lona | ||||
49.1 | Santo Amaro da Imperatriz | Deslizamento | 21.10 | 04 desalojados, 01 residência afetada. | |||||
50 | Seara | Deslizamento | 16.10 | Deslizamento pontual em corte de estrada, SC 283, Km 62. | |||||
50.1 | Seara | Granizo | 22.10 | Em levantamento. | |||||
51 | Rio do Oeste | Chuva Intensa | 16.10 | 114 desabrigados, 42 famílias afetadas, 550 desalojados. | Decreto 2005 | 500 cestas básica, 500 kit limpeza, 1.000 kit higiene, 1.000 galões água 5l | |||
52 | Águas Mornas | Deslizamento | 16.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas vicinais. | |||||
53 | Rancho Queimado | Deslizamento | 16.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas. | |||||
54 | Ituporanga | Inundação | 16.10 | 32 desalojados, 8 famílias afetadas. | Decreto 459 | 70 cestas básicas, 70 kit limpeza, 280 kit higiene. | |||
54.1 | Ituporanga | Deslizamento | 21.10 | Deslizamento pontual na SC 350. Diversos pontos de inundação. | |||||
54.2 | Ituporanga | Inundação | 22.10 | 73 desabrigados,
32 famílias afetadas. |
|||||
55 | Santa Cecília | Alagamento | 16.10 | Alagamentos Pontuais. | |||||
55.1 | Santa Cecília | Alagamento | 22.10 | Alagamentos Pontuais. | |||||
56 | Laurentino | Inundação | 16.10 | 20 desalojados, 82 desabrigados. | Decreto 993 | 300 cestas básicas, 300 kit limpeza, 800 kits de higiene pessoal e 600 galões de água. | |||
56.1 | Laurentino | Inundação | 22.10 | 108 desabrigados. | |||||
57 | Lontras | Chuvas intensas | 16.10 | 64 afetados, 55 residências afetadas, 300 desabrigados. | Decreto 150 | 130 cestas básicas, 130 kit limpeza, 520 kit higiene. | |||
58 | Agronômica | Inundação | 17.10 | 121 desabrigados, 350 desalojados. | Decreto 86 | 220 cestas básicas, 220 kits limpeza, 1.040 kit higiene | |||
59 | São Cristóvão do Sul | Vendaval | 20.10 | 128 afetados, 32 casas afetadas, 01 igreja (destelhamentos) e quedas de árvores. | Decreto nível municipal | ||||
60 | Quilombo | Vendaval | 20.10 | 390 afetados, 100 casas afetadas (destelhamentos), 05 comércios, 01 laticínio. | Decreto
254 |
02 rolos de lona | |||
60.1 | Quilombo | Vendaval | 21.10 | 190 afetados, 50 residências. | 1.000 telhas 04 mm; 500 telhas 06 mm; 100 kg pregos e 1.000 parafusos | ||||
61 | São Bernardino | Vendaval | 20.10 | 01 igreja afetada – averiguando. | |||||
62 | Formosa do Sul | Vendaval | 20.10 | 12 afetados, 03 residências afetadas, queda de uma torre de transmissão de sinal de TV. | |||||
63 | São Domingos | Vendaval | 20.10 | 12 afetados, 03 residências afetadas, 01 estabelecimento comercial. | |||||
64 | São Lourenço do Oeste | Vendaval | 20.10 | 28 afetados, 07 residências afetadas, queda de árvore. | |||||
65 | Faxinal dos Guedes | Vendaval | 20.10 | 08 afetados, 02 residências afetadas. | |||||
66 | Ponte Serrada | Vendaval | 20.10 | 120 afetados, 30 residências afetadas. | |||||
67 | Chapecó | Granizo | 21.10 | 16 afetados, 04 residências afetadas. | |||||
67.1 | Chapecó | Granizo | 22.10 | 7.420 afetados, 1.885 famílias, 26 bairros atingidos. | Decreto em vigor homologado e reconhecido. | 74 rolos de lonas | |||
68 | Palma Sola | Vendaval | 21.10 | 12 afetados, 03 residências afetadas, quedas de árvores. | |||||
69 | Angelina | Enxurradas | 21.10 | 150 afetados, uma residência afetada, deslizamento em cortes de estradas vicinais, 01 unidade de saúde afetada. | Decreto 59 | ||||
70 | Bom Retiro | Deslizamento | 21.10 | Localidades isoladas, em averiguação. | |||||
70.1 | Bom Retiro | Deslizamento | 22.10 | 04 desalojados, 01 família afetada. | |||||
71 | Bom Jardim da Serra | Granizo | 21.10 | 600 afetadas, 150 famílias afetadas. | |||||
71.1 | Bom Jardim da Serra | Granizo | 22.10 | 600 afetados, 150 residências, 180 galpões agrícolas, prejuízos na agricultura. | 02 rolos de lonas. | ||||
72 | Botuverá | Inundação | 21.10 | 48 pessoas afetadas (ilhadas). Quedas de barreiras. | |||||
73 | Dionísio Cerqueira | Vendaval | 21.10 | 20 afetados, 05 residências afetadas. | 01 rolo de lona | ||||
74 | Palhoça | Deslizamento | 21.10 | 04 afetados, 01 residência em risco | |||||
75 | Brusque | Alagamento | 22.10 | 10 desabrigados. | |||||
76 | Caxambu do Sul | Vendaval | 22.10 | 320 afetados, 80 famílias, estabelecimentos comerciais e prejuízos na lavoura. | Decreto 94 | 1.700 telhas 06 mm, 100 telhas 04 mm, 100 Kg pregos, 3.400 parafusos. | |||
77 | Correia Pinto | Inundação | 22.10 | 105 desalojados, 15 famílias, 36 desabrigados, 32 famílias. | |||||
78 | São João Batista | Alagamento | 22.10 | Alagamentos pontuais – em levantamento. | |||||
79 | Anita Garibaldi | Alagamento | 22.10 | Alagamentos pontuais. – em levantamento. | |||||
80 | Capão Alto | Alagamento | 22.10 | Comunidades isoladas. | |||||
81 | Guaramirim | Deslizamento | 22.10 | 05 desabrigados, 01 família afetada, deslizamentos pontuais em cortes de estradas e taludes, alagamentos pontuais. | |||||
82 | Abdom Batista | Alagamento e Deslizamento | 22.10 | Deslizamentos pontuais em cortes de estradas e taludes. | |||||
83 | Orleans | Alagamento e Deslizamento | 22.10 | 05 afetados, 05 desalojados, 01 residência afetada, deslizamentos e alagamentos pontuais. | |||||
84 | Salete | Chuvas Intensas | 22.10 | Deslizamentos em cortes de estradas e taludes, alagamentos pontuais, averiguando. | Decreto 76 | ||||
85 | Garuva | Vendaval | 22.10 | Queda de arvore sobre veículo na SC 417, 01 ferido | |||||
86 | Macieira | Deslizamento | 22.10 | 01 comunidade isolada – em levantamento | |||||
87 | Tangará | Deslizamento | 22.10 | 04 desabrigados, deslizamentos pontuais em corte de taludes, 01 residência afetada. | |||||
88 | Timbó Grande | Inundação | 22.10 | Inundação Gradual – 10 comunidades isoladas | |||||
89 | Rio dos Cedros | Inundação | 22.10 | 06 desalojados. | |||||
90 | Capinzal | Vendaval | 22.10 | 04 afetados, 01 residência afetada, a parede de um ginásio em construção caiu. | |||||
91 | Celso Ramos | Vendaval | 22.10 | 08 afetados, 08 desalojados, 02 residências afetadas, falta de energia em duas localidades e prejuízos na agricultura. | Decreto nível municipal | ||||
92 | Gravatal | Deslizamento | 22.10 | 04 afetados, 01 residência afetada – averiguando. | |||||
93 | Aurora | Enxurradas | 22.10 | 200 desalojados, 84 desabrigados – averiguando. | Decreto 44 | ||||
94 | Dona Emma | Enxurradas | 23.10 | 45 desalojados, 10 residências afetadas, deslizamentos pontuais em cortes de estradas e taludes. | Decreto 86 | ||||
95 | Presidente Getúlio | Enxurradas | 23.10 | 3.856 afetados, 200 desabrigados, 964 residências afetadas, 100 estabelecimentos comerciais afetados. | Decreto 105 | 100 cestas básicas, 100 kit limpeza | |||
96 | Chapadão do Lageado | Chuvas Intensas | 23.10 | Danos em infra-estruturas, averiguando. | Decreto 119 | ||||
97 | Trombudo Central | Inundações | 23.10 | Danos em residências e infra-estruturas, averiguando. | Decreto 95 | ||||
98 | Guatambu | Granizo | 23.10 | 80 afetados, 25 residências | 03 rolos de lona | ||||
99 | Curitibanos | Alagamento | 26.10 | 60 afetados, 15 residências afetadas, 01 ponte destruída, | |||||
100 | Atalanta | Granizo/chuvas intensas | 26.10 | Em levantamento | Decreto 43 e 44 | ||||
TOTAIS | Municípios com ocorrências comunicadas | 100 | |||||||
Municípios com recorrência | 38 | ||||||||
Municípios com pessoas afetadas | 80 | ||||||||
Decretações SE | 25 | ||||||||
Homologados | 01 | ||||||||
Reconhecidos | 00 | ||||||||
Municípios com Decretos em vigor | 02 | ||||||||
Afetados | 51.155 | ||||||||
Feridos | 13 | ||||||||
Óbitos | 04 | ||||||||
Desalojados | 21.189 | ||||||||
Desabrigados | 1.873 | ||||||||
Residências danificadas/destruídas | 12.694 | ||||||||
Instalações públicas danificadas/destruídas (incluindo escolas) | 21 | ||||||||
Infraestrutura pública danificadas/destruídas (incluindo pontes) | 00 | ||||||||
Prejuízos econômicos privados |
Descubra mais sobre Jornal Alfredo Wagner Online
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.