Inverno de 40°C em SC quebra recordes de temperatura
Nesta última semana do inverno de 2023, que se encerra em 23/09, foram registradas temperaturas de verão em SC, com máximas próximas de 40°C na segunda-feira, dia 18/09 (Figura 1). Isso mesmo, 40°C em pleno inverno catarinense, a estação mais fria do ano! Em Criciúma, no Litoral Sul, os termômetros chegaram em 40,7°C à tarde. E esta foi a maior temperatura máxima de SC em 2023, até o momento, superando os registros do último verão, de janeiro e fevereiro de 2023.
Na Tabela 1, observam-se as diversas localidades no Vale do Itajaí, Planaltos e Litoral, onde o dia 18/09 foi de quebra de recordes de temperatura máxima para setembro, considerando toda a série histórica das estações (em torno de 10 a 15 anos). Os recordes absolutos desses municípios não foram quebrados, pois a maior parte ocorreu em meses de verão de anos anteriores (Tabela 1). A temperatura máxima de 43,8°C, registrada em Criciúma em 25/12/2012, é a maior registrada no Estado. Já em meses de setembro, o recorde de máxima de SC permanece sendo os 41,3°C também registrados em Criciúma, em 16/09/2019.
O inverno de 2023 foi marcado por longos períodos de calor em SC, devido à influência do fenômeno El Niño. E esse calor fora de época indica uma primavera mais quente?? Veja mais sobre as altas temperaturas de 2023 no site da Epagri/Ciram.
Figura 1 – Temperatura máxima em SC em 18/09/2023. Estações meteorológicas da Epagri, Inmet e outras instituições. Dados sujeito à correção posterior.
Tabela 1 – Recordes de temperatura máxima, para setembro, registrados em 18/09/2023, e recordes absolutos em SC. Estações meteorológicas da Epagri/Inmet. Dados sujeito à correção posterior.
Região Climatológica | Estação | Proprietario | Recorde set e maior set/23 | Data maior set/23 | Recorde Absoluto | Data Recorde Absoluto |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado – Vinícola Terramilia | Epagri | 30,1 | 18/09/2023 | 34,2 | 07/02/2014 |
Fpolis Serrana | Major Gercino – Campinho | Epagri | 32,22 | 18/09/2023 | 35,84 | 10/02/2014 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado – INMET | INMET | 31,3 | 18/09/2023 | 33,2 | 13/10/2019 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 34,47 | 18/09/2023 | 39,22 | 10/01/2020 |
Litoral Norte | Itajaí – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 31,92 | 18/09/2023 | 38,67 | 03/01/2019 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul – Barra do Rio Cerro | Epagri | 38,55 | 18/09/2023 | 43,77 | 02/10/2020 |
Litoral Norte | Ilhota – Braço do baú | Epagri | 32,71 | 18/09/2023 | 40,29 | 03/01/2019 |
Litoral Norte | Corupá – Santa Isabel | Epagri | 39,52 | 18/09/2023 | 42,93 | 02/10/2020 |
Litoral Norte | Corupá – Guarajuva | Epagri | 37,6 | 18/09/2023 | 41,09 | 30/01/2019 |
Litoral Norte | Camboriú – Salto dos Pilões | Epagri | 35,92 | 18/09/2023 | 40,42 | 03/01/2019 |
Litoral Sul | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 40,04 | 18/09/2023 | 41,02 | 02/10/2019 |
Litoral Sul | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 39,63 | 18/09/2023 | 39,63 | 18/09/2023 |
Litoral Sul | Balneário Arroio do Silva – BOOA/UFSC | UFSC | 35,69 | 18/09/2023 | 37,54 | 24/02/2019 |
Litoral Sul | Urussanga – INMET | INMET | 39,8 | 18/09/2023 | 42,1 | 25/12/2012 |
Litoral Sul | Gravatal – Epagri | Epagri | 39,91 | 18/09/2023 | 41,79 | 13/10/2019 |
Litoral Sul | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 36,63 | 18/09/2023 | 36,94 | 18/02/2020 |
Planalto Norte | Canoinhas – IFSC | Epagri | 32,69 | 18/09/2023 | 34,64 | 23/01/2022 |
Planalto Norte | Irineópolis – Poço Preto | Epagri | 34,05 | 18/09/2023 | 36,86 | 02/10/2020 |
Planalto Norte | Três Barras – São João | Epagri | 34,37 | 18/09/2023 | 36,68 | 21/12/2021 |
Planalto Sul | Morro da Igreja – INMET | INMET | 24,4 | 18/09/2023 | 26,7 | 04/02/2010 |
Planalto Sul | Urubici – Vacas Gordas – CDL | CDL/Urubici | 27,93 | 18/09/2023 | 31,19 | 23/01/2022 |
Planalto Sul | Bom Retiro – João Paulo | Epagri | 31,22 | 18/09/2023 | 34,42 | 15/12/2018 |
Vale do Itajaí | Indaial – INMET | INMET | 36,9 | 18/09/2023 | 40,5 | 08/02/2014 |
Vale do Itajaí | Ituporanga- Cerro Negro | Epagri | 34,87 | 18/09/2023 | 37,75 | 23/01/2022 |
Vale do Itajaí | Atalanta – Caçador | Epagri | 33,58 | 18/09/2023 | 36,88 | 23/01/2022 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado – Florestal | Epagri | 32,34 | 18/09/2023 | 35,98 | 23/01/2022 |
Vale do Itajaí | Ituporanga – Bela Vista | Epagri | 32,6 | 18/09/2023 | 34,53 | 14/12/2018 |
Vale do Itajaí | Petrolândia – Tifa Doerner | Epagri | 34,33 | 18/09/2023 | 37,63 | 23/01/2022 |
Vale do Itajaí | Imbuia – Samambaia | Epagri | 32,31 | 18/09/2023 | 34 | 31/01/2019 |
Vale do Itajaí | Lontras – Pioneiros | Epagri | 36,96 | 18/09/2023 | 38,67 | 13/10/2019 |
Marcelo Martins e Laura Rodrigues – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Maikon Alves e Anderson Monteiro – Técnico em Meteorologia (Epagri/Ciram)
Descubra mais sobre Jornal Alfredo Wagner Online
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.