Os motoristas que trafegam pelas rodovias federais de Santa Catarina terão o auxílio de um recurso a mais para redobrar a atenção ao dirigir a partir da próxima semana. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) confirmou que os radares de velocidade voltarão a operar em todo o estado a partir de abril.
Os aparelhos estavam inativos desde novembro de 2025, período em que aumentou consideravelmente o número de acidentes com vítimas fatais. O DNIT finalizou o processo de transição para um novo contrato de modernização tecnológica.
Modernização, Cobertura e Segurança
A reativação faz parte do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). Nesta fase inicial, a fiscalização contará com:
- 201 pontos estratégicos de monitoramento;
- 321 faixas de rolamento cobertas pelos equipamentos;
- 5 anos de contrato garantidos pelo Edital nº 054/2025 (Lote 04).
O investimento total para a manutenção e operação do sistema é de R$ 73 milhões. Segundo o DNIT, os novos aparelhos são mais modernos e visam reduzir os índices de acidentes nos trechos considerados críticos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A implementação de toda nova leva de radares segue um cronograma de 12 meses. Há dois tipos de equipamentos em instalação:
- Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV): medidor de velocidade (metrológico) fixo, com câmera, destinado a fiscalizar o limite máximo regulamentado para a via ou trecho por meio da placa dos automóveis;
- Redutor Eletrônico de Velocidade (REV): medidor de velocidade (metrológico) fixo, com câmera e display de velocidade, destinado a fiscalizar a redução de velocidade em trechos considerados críticos.
No momento, 100 locais estão em fase de estudo e instalação. Veja na tabela abaixo o andamento e a localização da implantação de cada um deles:
Tabela 1 – Locais em fase de estudo/instalação
| UF | Rodovia | Km | Município | Pista/Faixa | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 280 | 91.980 | CORUPA | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 280 | 95.510 | CORUPA | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 280 | 111.300 | SAO BENTO DO SUL | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 280 | 111.570 | SAO BENTO DO SUL | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 0,640 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 3.470 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 3.490 | FLORIANOPOLIS | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 16.950 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 21.006 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 22.365 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 22.710 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 27.400 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 30.045 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 32.060 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 37.165 | AGUAS MORNAS | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 44.025 | AGUAS MORNAS | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 72.090 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 73.000 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 79.440 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 80.060 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 86.675 | ALFREDO WAGNER | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 86.980 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 103.770 | ALFREDO WAGNER | P-C-1, P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 111.070 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 127.950 | BOM RETIRO | P-C-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 128.220 | BOM RETIRO | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 206.800 | LAGES | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 207.200 | LAGES | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 222.915 | LAGES | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 223.180 | LAGES | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 274.970 | SAO JOSE DO CERRITO | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 304.800 | VARGEM | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 305.800 | VARGEM | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 339.257 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 339.905 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 341.860 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 343.315 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 343.534 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 344.680 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 368.755 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 369.877 | ERVAL VELHO | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 370.245 | ERVAL VELHO | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 373.800 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 377.060 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 383.580 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 384.165 | JOACABA | P-C-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 384.365 | JOACABA | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 436.890 | VARGEM BONITA | P-C-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 437.490 | IRANI | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 445.600 | PONTE SERRADA | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 460.535 | PONTE SERRADA | P-C-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 460.795 | PONTE SERRADA | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 461.550 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 462.960 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 487.514 | FAXINAL DOS GUEDES | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 488.407 | FAXINAL DOS GUEDES | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 488.777 | FAXINAL DOS GUEDES | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 498.990 | XANXERE | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 503.584 | XANXERE | P-C-1, P-C-2 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 504.003 | XANXERE | P-D-1, P-D-2 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 506.660 | XANXERE | P-C-1, P-C-2 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 507.515 | XANXERE | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 514.345 | XAXIM | P-C-1, P-C-2 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 514.620 | XAXIM | P-D-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 523.480 | XAXIM | P-C-1 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 523.690 | XAXIM | P-D-1, P-D-2 | CEV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 282 | 529.185 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 529.245 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 529.940 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 530.215 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1, P-D-2 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 282 | 569.810 | NOVA ERECHIM | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 32.765 | GASPAR | P-C-1, P-C-2 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 32.942 | GASPAR | P-D-1, P-D-2 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 82.070 | RODEIO | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 88.955 | ASCURRA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 97.540 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 99.300 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 111.100 | IBIRAMA | P-C-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 111.330 | IBIRAMA | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 120.845 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 121.465 | IBIRAMA | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 122.420 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 123.110 | IBIRAMA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 125.350 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 130.250 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 139.340 | RIO DO SUL | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 139.425 | RIO DO SUL | P-D-1, P-D-2, P-D-3, P-D-4 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 140.130 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 142.550 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 146.530 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 158.370 | TROMBUDO CENTRAL | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 168.550 | POUSO REDONDO | P-C-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 168.830 | POUSO REDONDO | P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 173.571 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 174.350 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-D-1 | REV | Em elaboração do Estudo Técnico pela operadora |
| SC | 470 | 185.255 | POUSO REDONDO | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 192.000 | POUSO REDONDO | P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 193.540 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | CEV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 194.065 | POUSO REDONDO | P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
| SC | 470 | 199.520 | PONTE ALTA | P-C-1, P-D-1 | REV | Em Instalação do equipamento |
As principais rodovias de Santa Catarina recebem as instalações, sendo elas: BR-282, BR-153, BR-158, BR-470 e BR-101. A 282 concentra maior monitoramento nessa fase inicial. Com os novos equipamentos, infrações retornam a ser emitidas de forma automática.
Ativação da nova fiscalização
O DNIT detalha que a ativação dos novos equipamentos irá ocorrer de forma escalonada seguindo um cronograma baseado em estudos e instalação. Os critérios para definição dos locais dependem de estudos técnicos, estudos de viabilidade, da implantação de sinalização e da aferição do dispositivo juntamente ao INMETRO (para confirmar que o aparelho esteja regulado de forma correta).
Os prazos para que cada medidor eletrônico saia do papel são basicamente dois:
- 60 dias para conclusão de etapa de estudo técnico sobre a instalação, incluindo análise e autorização do DNIT;
- 90 dias para instalação, sinalização e aferição do equipamento, após a fase de estudos aprovada.
Ou seja, os aparelhos devem começar a operar gradualmente, à medida que cada novo ponto for autorizado pelo DNIT para ser instalado. Em nota, o órgão afirma que trabalha para que a substituição de equipamentos ocorra no menor prazo possível, a fim de garantir a segurança dos usuários das rodovias federais.
Equipamentos em operação podem ser consultados por meio do Portal de Multas do DNIT, onde são disponibilizadas as informações dos equipamentos, assim como os estudos técnicos que fundamentam a implantação.
Fique informado, tenha acesso a mais de 15 colunistas e reportagens exclusivas sobre Alfredo Wagner e região! Acesse Canal no Whatsapp do Jornal Alfredo Wagner Online aqui! Jornal Alfredo Wagner Online aqui!